Selamat Datang di
TMcargo
Anggota Gratis
TMcargo
Indonesia
Indonesia
Kontak Perusahaan | ||
---|---|---|
Nama: | Tn. irwanb marketing [Pemasaran] | |
E-mail: | ||
Situs Web: | ||
Nomor Ponsel: | ||
Nomor Telpon: | ||
Nomor Faks: | ||
Alamat: | cargo area Airport hasanuddin makassar makassar 90144, Sulawesi Selatan Indonesia | |
Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
Tanggal Bergabung: | 24 May. 2023 | |
Terakhir Diperbarui: | 25 Dec. 2008 | |
Sifat Dasar Usaha: | Jasa dari kategori Transportasi | |
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
Masukan ke Perusahaan Rekanan | ||
Kenalkan ke teman Anda | ||
Penjelasan Ringkas | ||
TM Cargo " Makassar Indonesia ' sejak th 1975 services: * DOMESTIC & INTERNATIONAL * AIR, LAND AND SEA( port& door delivery ) * PACKING MOVING , AND SHIPPING * COMPETITVE RATE Members; * IATA 15-30066 , gafeksi& * Gafeksu/ empu, Assperindo call me: 0411-2353235, 550123( ext.318 ) IRWAN airport office: cargo area bandara makassar Cargo GENERAL RATE / MAKASSAR HANDLING * Port Bandar Udara Hasanuddin = Rp. 1000, - * Door Kota mks and delivery = Rp. 1200, - Contact lgs : IRWAN 0411 2353235 , 550123 ( ext.318 ) IRWAN. Email : / Web : http: / / www.azfreight.com/ azworld/ aw17602.cfm TARIFF DOOR TO DOOR - DARI MAKASSAR VIA UDARA & DARAT Tujuan Tariff Per Kg Tujuan Tariff Per Kg Tujuan Tariff Per Kg 1 â € “ 9 kg 10 kg keatas 1 â € “ 9 kg 10 kg keatas 1 â € “ 9 kg 10 kg keatas NANGGROE ACEH BANGKA - BELITUNG JAKARTA Banda Aceh 31, 000 20, 000 Pangkal Pinang 25, 000 Jakarta 15, 000 11, 200 Langsa 35, 000 Tanjung Pandan 37, 500 Bogor/ Bekasi 20, 000 17, 100 Lhokseumawe 35, 000 Sungai Liat 33, 200 Tangerang/ Depok 20, 000 17, 100 Lainnya 50, 000 Lainnya 50, 000 JAWA TENGAH SUMATERA UTARA LAMPUNG Semarang 20, 000 Medan 28, 000 16, 900 Bandar Lampung 20, 000 21, 200 Brebes 25, 000 Belawan 30, 000 Kotabumi 27, 000 Cilacap 30, 000 Binjai 30, 000 Lainnya 50, 000 Demak 30, 000 Kisaran 37, 000 BENGKULU Jepara 35, 000 Padang Sidempuan 40, 000 Bengkulu 28, 000 14, 100 Klaten 25, 000 Pematang Siantar 40, 000 Lainnya 50, 000 Kudus 25, 000 Rantau Prapat 42, 500 SUMATERA SELATAN Magelang 20, 000 Sibolga 37, 000 Palembang 25, 000 12, 800 Pekalongan 25, 000 Tg.Balai Asahan 40, 000 Baturaja 35, 000 Purwokerto 25, 000 Tebing Tinggi 36, 900 Kayu Agung 35, 000 Purworejo 25, 000 Lainnya 50, 000 Lahat 35, 000 Solo 20, 000 14, 200 RIAU Lubuk Linggau 35, 000 Tegal 25, 000 Pekanbaru 25, 000 14, 200 Muara Enim 35, 000 Lainnya 50, 000 Bangkinang 31, 000 Prabumulih 35, 000 JAWA TIMUR Dumai 30, 000 Tanjung Enim 35, 000 Surabaya 14, 000 10, 600 Duri 30, 000 Lainnya 50, 000 Banyuwangi 22, 000 Minas 32, 500 BANTEN Gresik 20, 000 Rengat 35, 000 Cilegon 28, 000 Jember 24, 000 Lainnya 50, 000 Merak 28, 000 Kediri 24, 000 BATAM Serang 28, 000 Madiun 24, 000 Batam 27, 000 15, 500 JAWA BARAT Malang 20, 000 Tg.Balai Karimun 35, 000 Bandung 20, 000 15, 300 Mojokerto 22, 000 Tg.Pinang 35, 000 Cianjur 25, 000 Nganjuk 22, 000 Lainnya 36, 300 Cikampek 25, 000 Pandaan 22, 000 SUMATERA BARAT Cirebon 25, 000 Pasuruan 22, 000 Padang 27, 000 14, 200 Garut 25, 000 Probolinggo 23, 000 Bukit Tinggi 35, 000 Indramayu 25, 000 Sidoarjo 22, 000 Padang Panjang 30, 000 Karawang 22, 000 Tulung Agung 24, 000 Pariaman 30, 000 Majalengka 30, 000 Lainnya 50, 000 Payahkumbuh 30, 000 Purwakarta 25, 000 BALI Solok 30, 000 Sukabumi 22, 500 Denpasar 20, 000 12, 700 Lainnya 40, 700 Tasikmalaya 25, 000 Gianyar 28, 000 JAMBI Lainnya 50, 000 Singaraja 28, 000 Jambi 27, 000 14, 700 D.I.YOGYAKARTA Tabanan 28, 000 Muara Bungo 32, 000 Yogyakarta 20, 000 14, 200 Lainnya 40, 000 Lainnya 50, 000 Lainnya 35, 000 KALIMANTAN BARAT MALUKU SULAWESI SELATAN Pontianak 27, 000 16, 000 Ambon 22, 000 18, 000 Makassar 5, 000 1, 500 Ket apang 45, 000 Ternate 30, 000 15, 000 Gowa 5, 000 2, 300 Sambas 45, 000 Lainnya 40, 000 Sungguminasa 5, 000 2, 300 Singkawang 35, 000 PAPUA Takalar 13, 500 2, 700 Lainnya 60, 000 Jayapura 30, 000 23, 600 Jeneponto 13, 500 3, 100 KALIMANTAN TIMUR Biak 35, 000 21, 200 Bantaeng 13, 500 3, 800 Samarinda 25, 000 15, 500 Fak-F ak 75, 000 41, 500 Bulukumba 13, 500 4, 100 Balikpapan 24, 000 13, 000 Manokwari 5 0, 000 23, 600 Selayar 20, 500 5, 800 Bontang 30, 000 16, 500 Merauke 50, 000 35, 50 0 Maros 5, 000 2, 300 Sangatta 50, 000 17, 700 Nabire 60, 000 32, 000 Pangkep 13, 5 00 2, 700 Tarakan 40, 000 22, 000 Serui 60, 000 Barru 13, 500 3, 100 Tenggarong 45, 000 Sorong 50, 000 23, 500 Pare-Pare 15, 700 3, 500 Lainnya 60, 000 Timika 50, 000 30, 600 Sidrap 13, 500 3, 800 KALIMANTAN SELATAN Wamena 75, 000 Enrekang 13, 500 4, 300 Banjarmasin 27, 000 16, 000 Lainnya 75, 000 Toraja/ Rantepao 15, 700 4, 600 Banjar Baru 33, 000 SULAWESI TENGAH Palopo 15, 700 4, 600 Martapura 33, 000 Palu 12, 000 10, 500 Soroako 15, 700 5, 800 Lainnya 60, 000 Luwuk 17, 000 17, 700 Bone 13, 500 4, 300 KALIMANTAN TENGAH Toli-Toli 17, 000 17, 700 Majene 15, 700 4, 300 Palangkaraya 30, 000 Poso 13, 000 Mamasa 4, 100 Pangkalan Bun 47, 000 Lainnya 35, 000 Mamuju 15, 700 5, 200 Sampit 45, 000 SULAWESI TENGGARA Makale 15, 700 4, 600 Lainnya 60, 000 Kendari 12, 500 9, 700 Malili 5, 200 5, 200 NUSA TENGGARA BARAT Kolaka 17, 500 14, 200 Masamba 15, 700 5, 800 Mataram 25, 000 14, 200 Bau-Ba u 10, 500 Pinrang 13, 500 3, 800 Batu Hijau 35, 000 Pomala 13, 000 Polmas 13, 500 4, 100 Bima 35, 000 Lainnya 35, 000 Sengkang 14, 500 4, 300 Sumbawa besar 35, 000 SULAWESI UTARA Sinjai 13, 500 4, 300 Lainnya 50, 000 Manado 12, 500 12, 400 Soppeng 13, 500 4, 000 NUSA TENGGARA TIMUR Bitung 21, 000 Lainnya ( Sul-Sel) 35, 000 Kupang 33, 000 20, 000 Gorontalo 21, 000 14, 000 Maumere 45, 000 18, 900 Lainnya 35, 000 Lainnya 50, 000 TARIFF DARAT â € ˜ DOOR TO DOOR â € ˜ ORIGIN MAKASSAR CALL : 0411 2353235 Via darat TUJUAN TARIFF DARAT Rupiah/ Kg TUJUAN TARIFF DARAT Rupiah/ Kg TUJUAN TARIFF DARAT Rupiah/ Kg Bantaeng 3, 800 Sidrap 3, 800 Buol 19, 600 Barru 3, 100 Sinjai 4, 300 Banggai Kep. Bone 4, 300 Soppeng 4, 000 Donggala ban 7, 400 Bulukumba 4, 100 Sungguminasa 2, 300 Luwuk Banggai 8, 600 E Soroako 5, 800 Marowali Bungku Enrekang 4, 300 T Palu 7, 200 G Takalar 2, 700 Poso 8, 700 Gowa 2, 300 Tanah Toraja 4, 600 Toli-Toli 15, 900 J W Pantoloan Jeneponto 3, 100 Luwu Utr-Malili 5, 200 Manado 7, 600 Luwu Tmr-Masamba 5, 800 Majene 4, 300 Minahasa 8, 600 M Mamasa 4, 100 Bitung 8, 600 Makassar 1, 500 Mamuju Kota 5, 200 Bolaan Mangondow 8, 600 Makassar Ex Sea 1, 300 Mamuju Utara 5, 800 Boalemo Tilamuta 8, 900 Maros 2, 300 Polman 4, 100 Gorontalo Isimu 8, 600 P Gorontalo Kod 8, 600 Palopo 4, 600 SULAWESI TENGGARA Sangihe Talaud 8, 900 Pangkep 2, 700 Pare-Pare 3, 500 Butonâ € “ Bau bau 10, 500 Pinrang 3, 800 Kendari-Unaha 7, 300 S Kendari-Kod 6, 100 Selayar 5, 800 Kolaka 6, 700 Sengkang 4, 300 Raha-Muna 9, 600 | ||
|
Anda mendapat [3] permintaan baru. Ke Menu Anggota Depan - Penawaran Dagang - Daftar Produk - Daftar Permintaan - Daftar Kerjasama - Daftar Perusahaan © 2024 Indotrade.co.id. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. |